| (1) | 会社概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社 富士株式投資研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社設立 | 1973年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 27,000,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 近畿財務局長(金商)第94号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員構成 |
代表取締役 片山治三 代表取締役 片山一歩 取締役 片山登志子 監査役 前田創 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 |
〒530−0047 大阪市北区西天満3丁目1番5号 英和ビル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 06−6362−7897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 06−6365−6538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eメール | fujiiss@bekkoame.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 会社案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 当社の主張 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急提言 | いま、政府がとるべき政策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●現在の状況は、企業や国民の自助努力で解決する問題ではない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●政府が誘導しなければならない。したがって、効果的な政策が必要である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●日本政府がとるべき政策は次のとおり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)株式買い上げ機関の設立と買い上げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人が株式を買うようになるまでの緊急措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貯蓄から投資への移行ができていないのに、持ち合い株を市場に売り出した政府の失敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)株式に関する譲渡所得および配当所得の優遇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現状の制度の延長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完全非課税化でもよい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)公共投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電力・電話線の地中化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人宅・事務所宅まで光ファイバーの無料敷設をして地デジ対応テレビにしながら、ネットワークを作り上げる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)「ややインフレ」政策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ややインフレ」にしなければ、資金は動かず、経済は活性化しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 日本の物価上昇率が年5%上がるよう日銀に義務づける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金利は上げないようにする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 消費者の生活を守るために、例えば1世帯当り年100万円の日銀券を給付する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20兆円の日銀券の増発になるが、インフレによる目減りを警戒して1500兆円のお金は動き出す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 日銀券の発券がだめなら、1万円硬貨を政府が発行し、世帯に配布してもよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10万円硬貨があるのだから、1万円硬貨があっても良い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域振興券などを配布したこともあるが、これは、政府の借金が増えるだけで、通貨の流通量が増えず、物価高につながらない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/10/16 片 山 一 歩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式投資リンク集へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士投資 Home Page (投資家サイドに立った証券投資顧問会社) |