| (1) | 会社概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社 富士株式投資研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社設立 | 1973年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 27,000,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第94号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員構成 |
代表取締役 片山治三 代表取締役 片山一歩 取締役 片山登志子 監査役 前田創 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 |
〒530−0047 大阪市北区西天満3丁目1番5号 英和ビル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 06−6362−7897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 06−6365−6538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eメール | fujiiss@bekkoame.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 会社案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 当社の主張 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 富士投資のカウンセリングサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●株式投資に関する悩み。●投資信託に関する悩み。●インターネット・パソコンに関する悩み。●投資等に関するあらゆるお悩みをお持ちじゃないですか?● 「ネットで株を始めよう」「バフェットに学ぶ割安株投資術」など、朝日カルチャーの講師でも、お馴染みの片山一歩が豊富な経験と専門知識を利用して、真摯にお悩みの解決をお手伝いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細ここをクリックしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | インターネット株式投資入門講座・開設のご提案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提案趣旨と入門講座詳細(word文書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト目次(pdf文書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式投資リンク集へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士投資 Home Page (投資家サイドに立った証券投資顧問会社) |